Gjelder perioden 15. august 2016 - 1. januar 2016
Andre perioder:Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.
Søndag |
15. sønd. i treenighetstiden, 28. aug. 2016 | | X | | X | | X | | | | X | X | X |
18. sønd. i treenighetstiden, 18. sep. 2016 | X | X | X | X | | X | | X | X | | | |
Mikkelsmesse, 29. sep. 2016 | X | X | X | | | | | | X | | | |
20. sønd. i treenighetstiden, 2. okt. 2016 | | | X | | | X | | | X | X | | |
21. sønd. i treenighetstiden, 9. okt. 2016 | | | | X | X | | X | | X | | | |
20. sønd. i treenighetstiden, 23. okt. 2016 | | | X | | | X | | | X | X | | |
26. sønd. i treenighetstiden, 13. nov. 2016 | | | | | | X | | X | X | X | | |
3. søndag i adventstiden, 11. des. 2016 | X | | | | X | X | | | X | | | |
Julaften, 24. des. 2016 | X | | | X | X | | | | | | | X |
Juledag, 25. des. 2016 | X | | | | | X | | | | | | X |
Nyårsdag/Jesu navnedag, 1. jan. 2017 | | | | | | | | | | | | |
Se utskriftsvennlig utgave