Gjelder perioden 2. januar 2023 - 14. august 2023
Andre perioder:Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.
Søndag |
Kristi åpenbaringsdag, 8. jan. 2023 | | | | | | | X | | X | | | | | | X | | |
2. søndag i åpenbaringstiden, 15. jan. 2023 | X | | X | X | X | X | X | | | | X | X | | | | | |
3. søndag i åpenbaringstiden, 22. jan. 2023 | | | | | X | | | X | | | X | X | | | | | |
4. søndag i åpenbaringstiden, 29. jan. 2023 | X | | | | X | | X | | | X | X | | | X | | X | |
Kyndelsmesse, 2. feb. 2023 | X | | | X | X | | X | | | | | | | | | | X |
Såmannssøndag, 5. feb. 2023 | X | | | | | | | | | X | | | | | | | |
Samefolkets dag, 6. feb. 2023 | | | | | | | X | X | | | X | X | | | | | X |
Kristi forklarelsesdag, 12. feb. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fastelavnssøndag, 19. feb. 2023 | | | | | X | | X | X | | | X | X | | | | | X |
Askeonsdag, 22. feb. 2023 | | | | X | X | X | X | X | X | | | X | | | | | X |
1. sønd. i faste, 26. feb. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. sønd. i faste, 5. mar. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. sønd. i faste, 12. mar. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. sønd. i faste, 19. mar. 2023 | X | | X | X | | | X | X | | | | X | | | | X | X |
Maria budskapsdag, 26. mar. 2023 | X | | | X | X | | X | | | | | X | | | | | |
Palmesøndag, 2. apr. 2023 | | | X | X | | | X | | | X | X | X | | | | | |
Skjærtorsdag, 6. apr. 2023 | | | X | | X | | X | X | X | | X | | X | | | X | |
Langfredag, 7. apr. 2023 | | | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | |
Påskenatt/Ottesang, 8. apr. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Påskedag, 9. apr. 2023 | | | X | | | | | | | | | X | | | | | |
2. påskedag, 10. apr. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. sønd. i påsketiden, 16. apr. 2023 | | | | | | | | X | | | | | X | | | | |
3. sønd. i påsketiden, 23. apr. 2023 | | | X | | | | | X | | | | | | | | | X |
4. sønd. i påsketiden, 30. apr. 2023 | | X | | | | | | | | | X | | | | | | |
Se utskriftsvennlig utgave